Sistemas de climatización, aire acondicionado y ventilación para el hogar y negocios.
104 productos disponibles
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SAAS2401W | 24000 BTU | 7.0 kW | R32 |
| SAAS1801W | 18000 BTU | 5.3 kW | R32 |
| SAAS1201W | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SAAS2400W | 24000 BTU | 7.0 kW | R32 |
| SAAS1800W | 18000 BTU | 5.3 kW | R32 |
| SAAS1200W | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| SAAS900W | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SAAP1200B | 12000 BTU | 3.5 kW | R290 |
| SAAP1200F | 12000 BTU | 3.5 kW | R290 |
| SAAP900F | 9000 BTU | 2.6 kW | R290 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SVVE52TM | 52" | - | 75 W |
| SVVE42T | 42" | - | 50 W |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SVP401600MOBA | 16" | - | 40 W |
| SVP401600OVBA | 16" | - | 40 W |
| SVP401600OBA | 16" | - | 40 W |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| SVVE451C | 18" | - | 110 W |
| SVVE411C | 16" | - | 70 W |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| ALPES12BC | 12000 BTU | 3.5 kW | R290 |
| ALPES9 | 9000 BTU | 2.6 kW | R290 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| DENALI25K | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| DENALI35K | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| DENALI52K | 18000 BTU | 5.0 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| ETNA25K | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| ETNA35K | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| ETNA52K | 18000 BTU | 5.1 kW | R32 |
| ETNA71K | 24000 BTU | 6.9 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| EVEREST25K | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| EVEREST35K | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| EVEREST52K | 18000 BTU | 5.1 kW | R32 |
| EVEREST71K | 24000 BTU | 6.9 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| MONTBLANC25K | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| MONTBLANC35K | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| MONTBLANC52K | 18000 BTU | 5.3 kW | R32 |
| MONTBLANC71K | 24000 BTU | 7.0 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| TEIDE225K | 9000 BTU | 2.6 kW | R32 |
| TEIDE235K | 12000 BTU | 3.5 kW | R32 |
| TEIDE252K | 18000 BTU | 5.2 kW | R32 |
| TEIDE271K | 24000 BTU | 7.1 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JPMV335 | 3.5 kW | 3.5 kW | R32 |
| JPMV350 | 5.0 kW | 5.0 kW | R32 |
| JPMV371 | 7.1 kW | 7.1 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JDM35V3K | 3.5 kW | 3.5 kW | R32 |
| JDM52V3K | 5.3 kW | 5.3 kW | R32 |
| JDM71V3K | 7.1 kW | 7.1 kW | R32 |
| JDM90V3K | 9.0 kW | 9.0 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JCM35V3K | 3.5 kW | 3.5 kW | R32 |
| JCM52V3K | 5.3 kW | 5.3 kW | R32 |
| JCM71V3K | 7.1 kW | 7.1 kW | R32 |
| JCM105V3K | 10.5 kW | 10.5 kW | R32 |
| JCM125V3K | 12.0 kW | 12.0 kW | R32 |
| JCM140V3K | 14.0 kW | 14.0 kW | R32 |
| JCM170Y3K | 17.0 kW | 17.0 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JFM35V3K | 3.5 kW | 3.5 kW | R32 |
| JFM52V3K | 5.3 kW | 5.3 kW | R32 |
| JFM71V3K | 7.1 kW | 7.1 kW | R32 |
| JFM105V3K | 10.5 kW | 10.5 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JSM70V3K | 7.0 kW | 7.0 kW | R32 |
| JSM105V3K | 10.5 kW | 10.5 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| GLACIAR120 | 120 kW | 120 kW | R32 |
| GLACIAR160 | 160 kW | 160 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| ICEBERG30 | 30 kW | 30 kW | R32 |
| ICEBERG40 | 40 kW | 40 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| AURUMR290M8 | 8 kW | 8 kW | R290 |
| AURUMR290M12 | 12 kW | 12 kW | R290 |
| AURUMR290M16 | 16 kW | 16 kW | R290 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| AURUMR32M8 | 8 kW | 8 kW | R32 |
| AURUMR32M12 | 12 kW | 12 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| AURUMBM8 | 8 kW | 8 kW | R32 |
| AURUMBM12 | 12 kW | 12 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| MISTRAL35 | 3.5 kW | 3.5 kW | R32 |
| MISTRAL50 | 5.0 kW | 5.0 kW | R32 |
| MISTRAL70 | 7.0 kW | 7.0 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| KROSS200 | 200 L | - | 200L |
| KROSS300 | 300 L | - | 300L |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| RADIUM50 | 50 L | - | 1500W |
| RADIUM80 | 80 L | - | 2000W |
| RADIUM100 | 100 L | - | 2000W |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| ARGON10 | 10 L/min | - | Gas natural |
| ARGON14 | 14 L/min | - | Gas natural |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JSP50 | 5 kW | 5 kW | R32 |
| JSP70 | 7 kW | 7 kW | R32 |
| JSP90 | 9 kW | 9 kW | R32 |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| CEFIRO1000 | 1000 mm | - | 900 m³/h |
| CEFIRO1500 | 1500 mm | - | 1300 m³/h |
| CEFIRO2000 | 2000 mm | - | 1800 m³/h |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JHD20 | 20 L/día | - | 20L/día |
| JHD30 | 30 L/día | - | 30L/día |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JSUN400 | 400 W | - | 400W |
| JSUN500 | 500 W | - | 500W |
| JSUN600 | 600 W | - | 600W |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| JSUNIN3K | 3 kW | - | 3kW |
| JSUNIN6K | 6 kW | - | 6kW |
| JSUNIN10K | 10 kW | - | 10kW |
| Ref. | Potencia | kW | Gas |
|---|---|---|---|
| DYNAMO11 | 11 kW | - | 11kW |
| DYNAMO22 | 22 kW | - | 22kW |
No se encontraron productos con los filtros seleccionados.
Visítanos en nuestra tienda en Onda (Castellón) o contáctanos para más información sobre disponibilidad y precios.
Contactar ahora Ver todos los catálogos